Počasí
| Teplota min | Teplota max | Relativní vlhkost |
Průměrné srážky (mm) | Deštivé dny | Index nepohody z horka a vlhka | |
| LEDEN | 18 | 31 | 69 | 107 | 8 | vysoký |
| ÚNOR | 18 | 30 | 73 | 79 | 7 | vysoký |
| BŘEZEN | 16 | 29 | 74 | 71 | 5 | vysoký |
| DUBEN | 13 | 28 | 70 | 8 | 2 |
střední |
| KVĚTEN | 9 | 26 | 68 | 5 | 0,7 | střední |
| ČERVEN | 5 | 23 | 70 | 3 | 0,3 | mírný |
| ČERVENEC | 5 | 24 | 63 | 0 | 0,1 | střední |
| SRPEN | 7 | 26 | 60 | 0 | 0,1 | střední |
| ZÁŘÍ | 12 | 30 | 55 | 0 | 0,5 | střední |
| ŘÍJEN | 16 | 32 | 56 | 23 | 3 | vysoký |
| LISTOPAD | 18 | 32 | 63 | 56 | 5 | vysoký |
| PROSINEC | 18 | 31 | 65 | 86 | 7 | vysoký |
Aktuální počasí najdete na http://www.wunderground.com