Počasí
| JAR | ||||||
| KAPSKÉ MĚSTO | Teplota průměr min | Teplota průměr max | Relativní vlhkost dopoledne | Průměrné srážky (mm) | Deštivé dny | Index nepohody z horka a vlhka |
| LEDEN | 16 | 26 | 72 | 17 | 3 | střední |
| ÚNOR | 16 | 27 | 77 | 13 | 2 | střední |
| BŘEZEN | 14 | 26 | 85 | 24 | 3 | střední |
| DUBEN | 12 | 23 | 90 | 60 | 6 |
- |
| KVĚTEN | 9 | 20 | 91 | 97 | 9 | - |
| ČERVEN | 8 | 18 | 91 | 105 | 9 | - |
| ČERVENEC | 7 | 17 | 91 | 95 | 10 | - |
| SRPEN | 8 | 18 | 90 | 83 | 9 | - |
| ZÁŘÍ | 9 | 19 | 87 | 49 | 7 | - |
| ŘÍJEN | 11 | 21 | 79 | 40 | 5 | - |
| LISTOPAD | 13 | 23 | 74 | 19 | 3 | - |
| PROSINEC | 14 | 25 | 71 | 15 | 3 | střední |
Aktuální počasí najdete na http://www.wunderground.com