Počasí
| ZAMBIE | ||||||
| LUSAKA | Teplota průměr min | Teplota průměr max | Relativní vlhkost dopoledne | Průměrné srážky (mm) | Deštivé dny | Index nepohody z horka a vlhka |
| LEDEN | 17 | 26 | 84 | 231 | 21 | střední |
| ÚNOR | 17 | 26 | 85 | 191 | 17 | střední |
| BŘEZEN | 17 | 26 | 83 | 142 | 15 | nízký |
| DUBEN | 15 | 26 | 71 | 18 | 3 |
nízký |
| KVĚTEN | 12 | 25 | 59 | 3 | 0,9 | - |
| ČERVEN | 10 | 23 | 56 | 0 | 0,4 | - |
| ČERVENEC | 9 | 23 | 54 | 0 | 0,1 | - |
| SRPEN | 12 | 25 | 46 | 0 | 0 | - |
| ZÁŘÍ | 15 | 29 | 41 | 0 | 0,4 | nízký |
| ŘÍJEN | 18 | 31 | 39 | 10 | 3 | střední |
| LISTOPAD | 18 | 29 | 57 | 91 | 11 | střední |
| PROSINEC | 17 | 27 | 76 | 150 | 17 | střední |
Aktuální počasí najdete na http://www.wunderground.com